ГОСТ · сортамент
ГОСТ 32931-2015 — сортамент, размеры и масса
Все сечения каталога, которые относятся к ГОСТ 32931-2015. Размеры, масса, площадь, моменты инерции и сопротивления; у каждой позиции — точный чертёж, паспорт и DXF.
1 297 сеченийПаспорт и DXFРазмеры в мм
| Сечение | Вид | ГОСТ | m, кг/м | A, см² | Ix, см⁴ | Wx, см³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10×0,8 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,22 | 0,28 | 0,04 | 0,08 |
| 10×10×0,9 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,24 | 0,31 | 0,04 | 0,08 |
| 10×10×1 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,27 | 0,34 | 0,05 | 0,1 |
| 10×10×1,2 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,31 | 0,39 | 0,05 | 0,1 |
| 10×10×1,4 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,35 | 0,44 | 0,05 | 0,1 |
| 15×15×0,8 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,35 | 0,44 | 0,15 | 0,2 |
| 15×15×0,9 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,39 | 0,49 | 0,16 | 0,21 |
| 15×15×1 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,43 | 0,54 | 0,17 | 0,23 |
| 15×15×1,2 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,5 | 0,64 | 0,2 | 0,27 |
| 15×15×1,4 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,57 | 0,73 | 0,22 | 0,29 |
| 15×15×1,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,61 | 0,77 | 0,23 | 0,31 |
| 20×20×0,8 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,47 | 0,6 | 0,37 | 0,37 |
| 20×20×0,9 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,53 | 0,67 | 0,4 | 0,4 |
| 20×20×1 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,58 | 0,74 | 0,44 | 0,44 |
| 20×20×1,2 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,699 | 0,89 | 0,51 | 0,51 |
| 20×20×1,4 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,79 | 1,01 | 0,57 | 0,57 |
| 20×20×1,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,84 | 1,07 | 0,6 | 0,6 |
| 20×20×2 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 1,08 | 1,37 | 0,72 | 0,72 |
| 25×25×0,8 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,6 | 0,76 | 0,74 | 0,59 |
| 25×25×0,9 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,67 | 0,85 | 0,82 | 0,66 |
| 25×25×1 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,74 | 0,94 | 0,9 | 0,72 |
| 25×25×1,2 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,88 | 1,12 | 1,04 | 0,83 |
| 25×25×1,4 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 1,01 | 1,29 | 1,18 | 0,94 |
| 25×25×1,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 1,08 | 1,37 | 1,25 | 1 |
| 25×25×2 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 1,39 | 1,77 | 1,54 | 1,23 |
| 25×25×2,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 1,68 | 2,14 | 1,77 | 1,42 |
| 25×25×3 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 1,89 | 2,41 | 1,84 | 1,47 |
| 30×30×0,8 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,72 | 0,92 | 1,3 | 0,87 |
| 30×30×0,9 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,81 | 1,03 | 1,45 | 0,97 |
| 30×30×1 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,897 | 1,14 | 1,59 | 1,06 |
| 30×30×1,2 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 1,066 | 1,36 | 1,86 | 1,24 |
| 30×30×1,3 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 1,149 | 1,46 | 1,99 | 1,33 |
| 30×30×1,4 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 1,231 | 1,57 | 2,12 | 1,41 |
| 30×30×1,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 1,312 | 1,67 | 2,24 | 1,49 |
| 30×30×2 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 1,7 | 2,17 | 2,8 | 1,87 |
| 30×30×2,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 2,07 | 2,64 | 3,27 | 2,18 |
| 30×30×3 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 2,36 | 3,01 | 3,5 | 2,33 |
| 30×30×3,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 2,66 | 3,39 | 3,77 | 2,51 |
| 30×30×4 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 2,94 | 3,75 | 3,97 | 2,65 |
| 35×35×0,8 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,85 | 1,08 | 2,1 | 1,2 |
| 35×35×0,9 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 0,95 | 1,21 | 2,34 | 1,34 |
| 35×35×1,4 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 1,45 | 1,85 | 3,45 | 1,97 |
| 35×35×1,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 1,55 | 1,97 | 3,65 | 2,09 |
| 35×35×2 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 2,02 | 2,57 | 4,61 | 2,63 |
| 35×35×2,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 2,47 | 3,14 | 5,45 | 3,11 |
| 35×35×3 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 2,83 | 3,61 | 5,95 | 3,4 |
| 35×35×3,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 3,21 | 4,09 | 6,49 | 3,71 |
| 35×35×4 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 3,57 | 4,55 | 6,93 | 3,96 |
| 35×35×4,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 3,9 | 4,97 | 7,26 | 4,15 |
| 35×35×5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 4,2 | 5,36 | 7,5 | 4,29 |
| 40×40×1,4 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 1,67 | 2,13 | 5,24 | 2,62 |
| 40×40×1,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 1,78 | 2,27 | 5,57 | 2,79 |
| 40×40×2 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 2,33 | 2,97 | 7,07 | 3,54 |
| 40×40×2,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 2,86 | 3,64 | 8,42 | 4,21 |
| 40×40×3 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 3,3 | 4,21 | 9,32 | 4,66 |
| 40×40×3,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 3,76 | 4,79 | 10,27 | 5,13 |
| 40×40×4 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 4,2 | 5,35 | 11,07 | 5,54 |
| 40×40×4,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 4,61 | 5,87 | 11,73 | 5,87 |
| 40×40×5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 4,99 | 6,36 | 12,26 | 6,13 |
| 40×40×5,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 5,35 | 6,81 | 12,66 | 6,33 |
| 40×40×6 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 5,68 | 7,23 | 12,94 | 6,47 |
| 42×42×3 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 3,49 | 4,45 | 10,97 | 5,22 |
| 42×42×3,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 3,98 | 5,07 | 12,12 | 5,77 |
| 42×42×4 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 4,45 | 5,67 | 13,11 | 6,24 |
| 42×42×4,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 4,89 | 6,23 | 13,94 | 6,64 |
| 42×42×5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 5,3 | 6,76 | 14,62 | 6,96 |
| 42×42×5,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 5,69 | 7,25 | 15,15 | 7,21 |
| 42×42×6 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 6,05 | 7,71 | 15,55 | 7,41 |
| 45×45×2 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 2,65 | 3,37 | 10,29 | 4,57 |
| 45×45×3 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 3,77 | 4,81 | 13,78 | 6,12 |
| 45×45×3,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 4,31 | 5,49 | 15,29 | 6,8 |
| 45×45×4 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 4,83 | 6,15 | 16,61 | 7,38 |
| 45×45×4,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 5,31 | 6,77 | 17,74 | 7,88 |
| 45×45×5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 5,77 | 7,36 | 18,69 | 8,31 |
| 45×45×5,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 6,21 | 7,91 | 19,47 | 8,65 |
| 45×45×6 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 6,62 | 8,43 | 20,09 | 8,93 |
| 45×45×6,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 6,72 | 8,56 | 18,74 | 8,33 |
| 45×45×7 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 7,03 | 8,96 | 18,78 | 8,35 |
| 45×45×7,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 7,32 | 9,32 | 18,67 | 8,3 |
| 45×45×8 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 7,57 | 9,64 | 18,42 | 8,19 |
| 50×50×2 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 2,96 | 3,77 | 14,36 | 5,74 |
| 50×50×2,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 3,64 | 4,64 | 17,27 | 6,91 |
| 50×50×3 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 4,25 | 5,41 | 19,47 | 7,79 |
| 50×50×3,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 4,86 | 6,19 | 21,73 | 8,69 |
| 50×50×4 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 5,45 | 6,95 | 23,74 | 9,5 |
| 50×50×4,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 6,02 | 7,67 | 25,5 | 10,2 |
| 50×50×5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 6,56 | 8,36 | 27,04 | 10,82 |
| 50×50×5,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 7,07 | 9,01 | 28,35 | 11,34 |
| 50×50×6 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 7,56 | 9,63 | 29,45 | 11,78 |
| 50×50×6,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 7,74 | 9,86 | 28,1 | 11,24 |
| 50×50×7 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 8,13 | 10,36 | 28,47 | 11,39 |
| 50×50×7,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 8,49 | 10,82 | 28,62 | 11,45 |
| 50×50×8 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 8,83 | 11,24 | 28,59 | 11,44 |
| 55×55×3 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 4,78 | 6,09 | 27,1 | 9,86 |
| 60×60×2 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 3,59 | 4,57 | 25,45 | 8,48 |
| 60×60×2,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 4,43 | 5,64 | 30,82 | 10,27 |
| 60×60×3 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 5,19 | 6,61 | 35,13 | 11,71 |
| 60×60×3,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 5,96 | 7,59 | 39,53 | 13,18 |
| 60×60×4 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 6,71 | 8,55 | 43,55 | 14,52 |
| 60×60×4,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 7,43 | 9,47 | 47,2 | 15,73 |
| 60×60×5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 8,13 | 10,36 | 50,49 | 16,83 |
| 60×60×5,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 8,8 | 11,21 | 53,45 | 17,82 |
| 60×60×6 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 9,45 | 12,03 | 56,07 | 18,69 |
| 60×60×6,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 9,78 | 12,46 | 55,1 | 18,37 |
| 60×60×7 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 10,33 | 13,16 | 56,58 | 18,86 |
| 60×60×7,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 10,85 | 13,82 | 57,74 | 19,25 |
| 60×60×8 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 11,34 | 14,44 | 58,57 | 19,52 |
| 70×70×2 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 4,22 | 5,37 | 41,14 | 11,75 |
| 70×70×2,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 5,21 | 6,64 | 50,06 | 14,3 |
| 70×70×3 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 6,13 | 7,81 | 57,53 | 16,44 |
| 70×70×3,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 7,06 | 8,99 | 65,09 | 18,6 |
| 70×70×4 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 7,97 | 10,15 | 72,12 | 20,61 |
| 70×70×4,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 8,85 | 11,27 | 78,63 | 22,47 |
| 70×70×5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 9,7 | 12,36 | 84,63 | 24,18 |
| 70×70×5,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 10,53 | 13,41 | 90,14 | 25,75 |
| 70×70×6 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 11,33 | 14,43 | 95,17 | 27,19 |
| 70×70×6,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 11,82 | 15,06 | 95,28 | 27,22 |
| 70×70×7 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 12,53 | 15,96 | 98,7 | 28,2 |
| 70×70×7,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 13,2 | 16,82 | 101,6 | 29,04 |
| 70×70×8 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 13,85 | 17,64 | 104,1 | 29,75 |
| 80×80×3 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 7,07 | 9,01 | 87,84 | 21,96 |
| 80×80×3,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 8,16 | 10,39 | 99,8 | 24,95 |
| 80×80×4 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 9,22 | 11,75 | 111 | 27,76 |
| 80×80×4,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 10,26 | 13,07 | 121,6 | 30,39 |
| 80×80×5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 11,27 | 14,36 | 131,4 | 32,86 |
| 80×80×5,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 12,25 | 15,61 | 140,6 | 35,16 |
| 80×80×6 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 13,21 | 16,83 | 149,2 | 37,3 |
| 80×80×6,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 13,86 | 17,66 | 151,3 | 37,81 |
| 80×80×7 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 14,72 | 18,76 | 157,6 | 39,4 |
| 80×80×7,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 15,56 | 19,82 | 163,3 | 40,83 |
| 80×80×8 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 16,36 | 20,84 | 168,4 | 42,09 |
| 80×80×9 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 17,86 | 22,97 | 183,6 | 45,89 |
| 80×80×10 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 20,222 | 25,76 | 198,1 | 49,52 |
| 80×80×11 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 21,17 | 27,21 | 203,2 | 50,8 |
| 90×90×3 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 8,01 | 10,21 | 127,3 | 28,28 |
| 90×90×3,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 9,26 | 11,79 | 145,1 | 32,24 |
| 90×90×4 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 10,48 | 13,35 | 161,9 | 35,98 |
| 90×90×4,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 11,67 | 14,87 | 177,9 | 39,53 |
| 90×90×5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 12,84 | 16,36 | 192,9 | 42,87 |
| 90×90×5,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 13,98 | 17,81 | 207,1 | 46,03 |
| 90×90×6 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 15,1 | 19,23 | 220,5 | 49 |
| 90×90×6,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 15,9 | 20,26 | 225,6 | 50,13 |
| 90×90×7 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 16,92 | 21,56 | 236,1 | 52,47 |
| 90×90×7,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 17,91 | 22,82 | 245,8 | 54,62 |
| 90×90×8 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 18,87 | 24,04 | 254,6 | 56,58 |
| 100×100×3 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 8,96 | 11,41 | 177,1 | 35,41 |
| 100×100×3,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 10,36 | 13,19 | 202,3 | 40,46 |
| 100×100×4 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 11,73 | 14,95 | 226,3 | 45,27 |
| 100×100×4,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 13,08 | 16,67 | 249,3 | 49,86 |
| 100×100×5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 14,41 | 18,36 | 271,1 | 54,22 |
| 100×100×5,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 15,71 | 20,01 | 291,8 | 58,36 |
| 100×100×6 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 16,98 | 21,63 | 311,5 | 62,29 |
| 100×100×6,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 17,94 | 22,86 | 320,9 | 64,19 |
| 100×100×7 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 19,12 | 24,36 | 337 | 67,41 |
| 100×100×7,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 20,27 | 25,82 | 352 | 70,41 |
| 100×100×8 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 21,39 | 27,24 | 365,9 | 73,19 |
| 100×100×9 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 24,62 | 31,37 | 424,1 | 84,82 |
| 110×110×6 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 18,87 | 24,03 | 424,6 | 77,19 |
| 110×110×6,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 19,99 | 25,46 | 439,9 | 79,97 |
| 110×110×7 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 21,32 | 27,16 | 463,1 | 84,21 |
| 110×110×7,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 22,62 | 28,82 | 485,1 | 88,19 |
| 110×110×8 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 23,9 | 30,44 | 505,6 | 91,94 |
| 110×110×8,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 25,14 | 32,03 | 524,9 | 95,43 |
| 110×110×9 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 26,36 | 33,58 | 542,8 | 98,69 |
| 120×120×3 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 10,84 | 13,81 | 312,4 | 52,06 |
| 120×120×3,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 12,56 | 15,99 | 358,2 | 59,7 |
| 120×120×4 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 14,25 | 18,15 | 402,3 | 67,05 |
| 120×120×4,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 15,91 | 20,27 | 444,7 | 74,12 |
| 120×120×5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 17,55 | 22,36 | 485,5 | 80,91 |
| 120×120×5,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 19,16 | 24,41 | 524,6 | 87,44 |
| 120×120×6 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 20,75 | 26,43 | 562,2 | 93,69 |
| 120×120×6,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 22,03 | 28,06 | 585 | 97,49 |
| 120×120×7 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 23,52 | 29,96 | 617,3 | 102,9 |
| 120×120×7,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 24,98 | 31,82 | 647,9 | 108 |
| 120×120×8 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 26,41 | 33,64 | 676,9 | 112,8 |
| 120×120×9 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 30,28 | 38,57 | 778,8 | 129,8 |
| 140×140×4 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 16,76 | 21,35 | 651,6 | 93,09 |
| 140×140×4,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 18,74 | 23,87 | 722,2 | 103,2 |
| 140×140×5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 20,69 | 26,36 | 790,6 | 112,9 |
| 140×140×5,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 22,62 | 28,81 | 856,6 | 122,4 |
| 140×140×6 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 24,52 | 31,23 | 920,4 | 131,5 |
| 140×140×6,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 26,11 | 33,26 | 964,1 | 137,7 |
| 140×140×7 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 27,91 | 35,56 | 1020,7 | 145,8 |
| 140×140×7,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 29,69 | 37,82 | 1074,9 | 153,6 |
| 140×140×8 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 31,43 | 40,04 | 1126,8 | 161 |
| 140×140×9 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 35,93 | 45,77 | 1290,6 | 184,4 |
| 150×150×4 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 18,01 | 22,95 | 807,8 | 107,7 |
| 150×150×4,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 20,15 | 25,67 | 896,3 | 119,5 |
| 150×150×5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 22,26 | 28,36 | 982,1 | 130,9 |
| 150×150×5,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 24,34 | 31,01 | 1065,3 | 142 |
| 150×150×6 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 26,4 | 33,63 | 1145,9 | 152,8 |
| 150×150×6,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 28,15 | 35,86 | 1203,4 | 160,4 |
| 150×150×7 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 30,11 | 38,36 | 1275,6 | 170,1 |
| 150×150×7,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 32,04 | 40,82 | 1345,1 | 179,3 |
| 150×150×8 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 33,95 | 43,24 | 1411,8 | 188,2 |
| 150×150×9 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 38,75 | 49,37 | 1614,4 | 215,2 |
| 150×150×10 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 42,61 | 54,28 | 1747,2 | 233 |
| 160×160×4 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 19,27 | 24,55 | 987,2 | 123,4 |
| 160×160×4,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 21,56 | 27,47 | 1096,3 | 137 |
| 160×160×5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 23,83 | 30,36 | 1202,4 | 150,3 |
| 160×160×5,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 26,07 | 33,21 | 1305,4 | 163,2 |
| 160×160×6 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 28,29 | 36,03 | 1405,5 | 175,7 |
| 160×160×6,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 30,19 | 38,46 | 1479,2 | 184,9 |
| 160×160×7 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 32,31 | 41,16 | 1569,7 | 196,2 |
| 160×160×7,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 34,4 | 43,82 | 1657 | 207,1 |
| 160×160×8 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 36,46 | 46,44 | 1741,2 | 217,7 |
| 180×180×3 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 16,49 | 21,01 | 1090,8 | 121,2 |
| 180×180×3,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 19,15 | 24,39 | 1258,3 | 139,8 |
| 180×180×4 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 21,78 | 27,75 | 1421,7 | 158 |
| 180×180×4,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 24,39 | 31,07 | 1581,3 | 175,7 |
| 180×180×5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 26,97 | 34,36 | 1736,9 | 193 |
| 180×180×5,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 29,52 | 37,61 | 1888,6 | 209,8 |
| 180×180×6 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 32,05 | 40,83 | 2036,5 | 226,3 |
| 180×180×6,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 34,27 | 43,66 | 2151,1 | 239 |
| 180×180×7 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 36,7 | 46,76 | 2286,7 | 254,1 |
| 180×180×7,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 39,11 | 49,82 | 2418,3 | 268,7 |
| 180×180×8 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 41,48 | 52,84 | 2545,9 | 282,9 |
| 180×180×8,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 43,83 | 55,83 | 2669,5 | 296,6 |
| 180×180×9 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 46,14 | 58,78 | 2789,1 | 309,9 |
| 180×180×9,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 48,43 | 61,69 | 2904,9 | 322,8 |
| 180×180×10 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 50,68 | 64,57 | 3016,8 | 335,2 |
| 180×180×10,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 52,17 | 66,46 | 3045,1 | 338,3 |
| 180×180×11 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 54,3 | 69,17 | 3141,6 | 349,1 |
| 180×180×11,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 56,39 | 71,83 | 3233,9 | 359,3 |
| 180×180×12 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 58,45 | 74,46 | 3322,2 | 369,1 |
| 180×180×12,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 60,48 | 77,04 | 3406,4 | 378,5 |
| 180×180×13 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 62,48 | 79,59 | 3486,7 | 387,4 |
| 180×180×13,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 64,44 | 82,09 | 3563 | 395,9 |
| 180×180×14 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 66,37 | 84,55 | 3635,4 | 403,9 |
| 180×180×14,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 68,27 | 86,97 | 3703,9 | 411,5 |
| 180×180×15 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 70,13 | 89,34 | 3768,6 | 418,7 |
| 180×180×15,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 71,97 | 91,68 | 3829,6 | 425,5 |
| 180×180×16 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 73,77 | 93,97 | 3886,7 | 431,9 |
| 200×200×5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 30,11 | 38,36 | 2410,1 | 241 |
| 200×200×5,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 32,98 | 42,01 | 2623,8 | 262,4 |
| 200×200×6 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 35,82 | 45,63 | 2832,8 | 283,3 |
| 200×200×6,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 38,35 | 48,86 | 3000,4 | 300 |
| 200×200×7 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 41,1 | 52,36 | 3194,1 | 319,4 |
| 200×200×7,5 | Труба квадратная | ГОСТ 32931-2015 | 43,82 | 55,82 | 3382,7 | 338,3 |
